ジュニアシーズンレンタル スキーサイズ参考表
身長及び体重 | 年令 | 学年 | 使用目的 | 適正スキーサイズ | 備考 |
--- | 3才 |
|
レジャー | 70cm~80cm | 身長・体重によって選択します。 |
|
4才 | 年少組 | レジャー | 70cm~80cm | |
小さめ | 5才 | 年中組 | レジャー | 80cmが中心 | |
普通 | 5才 | 年中組 | レジャー | 90cmが中心 | |
大きめ | 5才 | 年中組 | レジャー | 90~100cm | 経験によって選択します。 |
小さめ | 6才 | 年長組 | レジャー | 90cmが中心 | |
普通 | 6才 | 年長組 | レジャー | 90~100cm | 経験によって選択します。 |
大きめ | 6才 | 年長組 | レジャー | 100cmが中心 | 経験によって選択します。 |
小さめ | 7才 | 1年生 | レジャー | 90~100cm | 経験によって選択します。 |
小さめ | 7才 | 1年生 | レース入門 | 100~110cm | 経験によって選択します。 |
普通 | 7才 | 1年生 | レジャー | 100~110cm | 経験によって選択します。 |
普通 | 7才 | 1年生 | レース入門 | 110~120cm | 経験によって選択します。 |
大きめ | 7才 | 1年生 | レジャー | 110~120cm | 経験によって選択します。 |
大きめ | 7才 | 1年生 | レース入門 | 120cmが中心 | |
小さめ | 8才 | 2年生 | レジャー | 110~120cm | 経験によって選択します。 |
小さめ | 8才 | 2年生 | レース入門 | 120cmが中心 | |
普通 | 8才 | 2年生 | レジャー | 120cmが中心 | |
普通 | 8才 | 2年生 | レース入門 | 120~130cm | 経験によって選択します。 |
大きめ | 8才 | 2年生 | レジャー | 120~130cm | 経験によって選択します。 |
大きめ | 8才 | 2年生 | レース入門 | 130cmが中心 | |
小さめ | 9才 | 3年生 | レジャー | 120cmが中心 | |
小さめ | 9才 | 3年生 | レース入門 | 120~130cm | 経験によって選択します。 |
普通 | 9才 | 3年生 | レジャー | 120~130cm | 経験によって選択します。 |
普通 | 9才 | 3年生 | レース入門 | 130cmが中心 | |
大きめ | 9才 | 3年生 | レジャー | 130cmが中心 | |
大きめ | 9才 | 3年生 | レース入門 | 130~140cm | 経験によって選択します。 |
小さめ | 10才 | 4年生 | レジャー | 130cmが中心 | |
小さめ | 10才 | 4年生 | レース入門 | 130~140cm | 経験によって選択します。 |
普通 | 10才 | 4年生 | レジャー | 130~140cm | 経験によって選択します。 |
普通 | 10才 | 4年生 | レース入門 | 140cmが中心 | |
大きめ | 10才 | 4年生 | レジャー | 140cmが中心 | |
大きめ | 10才 | 4年生 | レース入門 | 140~150cm | 経験によって選択します。 |
小さめ | 11才 | 5年生 | レジャー | 130~140cm | 経験によって選択します。 |
小さめ | 11才 | 5年生 | レース入門 | 140cmが中心 | |
普通 | 11才 | 5年生 | レジャー | 140cmが中心 | |
普通 | 11才 | 5年生 | レース入門 | 150cmが中心 | 経験によって選択します。 |
大きめ | 11才 | 5年生 | レジャー | 140~150cm | 経験によって選択します。 |
大きめ | 11才 | 5年生 | レース入門 | 150~160cmが中心 | |
小さめ | 12才 | 6年生 | レジャー | 140cmが中心 | |
小さめ | 12才 | 6年生 | レース入門 | 140~150cm | 経験によって選択します。 |
普通 | 12才 | 6年生 | レジャー | 140~150cm | 経験によって選択します。 |
普通 | 12才 | 6年生 | レース入門 | 150~160cmが中心 | 経験によって選択します。 |
ストックサイズ参考表
身長 | ストックサイズ |
~90cm | 65cm |
95cm | 70cm |
100cm | 70cm |
105cm | 75cm |
110cm | 80cm |
115cm | 85cm |
120cm | 85cm |
125cm | 90cm |
130cm | 95cm |
135cm | 95cm |
140cm | 100cm |
145cm | 105cm |
150cm | 110cm |
155cm | 110cm |
160cm~ | 115cm |
実寸から導き出すベストブーツサイズ
足の実寸 | ブーツサイズ |
~15.5cm | 16cm |
15.6~16.5cm | 17cm |
16.6~17.5cm | 18cm |
17.6~18.5cm | 19cm |
18.6~19.5cm | 20cm |
19.6~20.5cm | 21cm |
20.6~21.5cm | 22cm |
21.6~22.5cm | 23cm |
22.6~23.5cm | 24cm |
23.6~24.5cm | 25cm |
24.6~25.5cm | 26cm |